成績データのアップロード時に表示される可能性のあるエラーコードと対処方法です。
| 項目 | 内容 |
|------|------|
| 原因 | アップロードしたファイルの読み込みに失敗した、または回次の指定に問題がある |
| 対処 | ファイル形式が .xlsx であることを確認してください。回次の選択が正しいか確認してください。ファイルが破損していないか、Excelで正常に開けるか確認してください |
| 項目 | 内容 |
|------|------|
| 原因 | アップロードしたExcelファイル内に、同一の生徒データ(学年・クラス・出席番号が同じ)が複数存在する |
| 対処 | Excelファイルを開き、同じ学年・クラス・出席番号の行が重複していないか確認してください。重複を削除してから再度アップロードしてください |
重複チェックの対象:
| チェック項目 | 説明 |
|------------|------|
| 学年 | 同じ学年 |
| クラス | 同じクラス |
| 出席番号 | 同じ出席番号 |
上記3項目がすべて一致する行が2つ以上あるとE0303エラーになります。
| 項目 | 内容 |
|------|------|
| 原因 | 採点結果の登録処理で予期しないエラーが発生した |
| 対処 | 再度アップロードをお試しください。繰り返す場合は管理者にお問い合わせください |
| 項目 | 内容 |
|------|------|
| 原因 | アップロード後の成績データの取得に失敗した |
| 対処 | 画面を再読み込みしてください。再読み込みしても表示されない場合は、再度アップロードをお試しください。繰り返す場合は管理者にお問い合わせください |
| 項目 | 内容 |
|------|------|
| 原因 | ダウンロード処理(Excel/PDF出力等)で予期しないエラーが発生した |
| 対処 | 再度ダウンロードをお試しください。繰り返す場合は管理者にお問い合わせください |
| 項目 | 内容 |
|------|------|
| 原因 | AIコメントの生成ジョブがエラーで終了した |
| 対処 | 「再生成」ボタンから再試行してください。繰り返し失敗する場合は、時間をおいてから再度お試しいただくか、管理者にお問い合わせください |
| 確認項目 | 要件 |
|---------|------|
| ファイル形式 | .xlsx であること(.xls や .csv は不可) |
| ファイルサイズ | 10MB以下であること |
| 生徒データの重複 | 同じ学年・クラス・出席番号の行が重複していないこと |
| 採点ソフト種別 | 正しい種別(百問繚乱 / 汎用版)を選択していること |
| 回次 | 正しい回次を選択していること |
この記事で解決しましたか?